方形低頻無極燈技術(shù)說明:
* 符合IEC61000及IEC61347標(biāo)準(zhǔn)要求;
* 通過EMC電磁輻射測試標(biāo)準(zhǔn);
* 寬電壓、過流、過壓、溫升保護(hù);
* 主工作頻率210KHz,通過100萬次開關(guān)通斷實驗;
* 十萬小時使用壽命的制造工藝標(biāo)準(zhǔn)要求;
* 超長保質(zhì)期:5年保質(zhì);
* 快速啟動,交流、直流都可以使用(電源電壓12VDC/24VDC/117V/220V/270V/480V);
* 電子鎮(zhèn)流器和燈管分離的最長距離可以達(dá)到12米。
* 適配燈具:無極燈泛光燈、無極燈路燈、無極燈隧道燈、無極燈油站燈、無極燈防爆燈
* 適用范圍:工廠車間、學(xué)校教室、圖書館、溫室蔬菜植物棚、禮堂大廳、會議室、大型商場天花板、很高的廠房、運(yùn)動場、隧道、交通復(fù)雜地帶(路燈、標(biāo)志燈、橋梁燈)、地鐵站、火車店危險地域或照明下水燈、城市亮化泛光照明、景觀綠化照明等,特別適用于高危和換燈困難且維護(hù)費(fèi)用昂貴的重要場所
低頻無極燈電子鎮(zhèn)流器 | 低頻無極燈燈管 | ||||||||||
型 號 | 電壓范圍 | 電源頻率 | 電 流 | 功率因數(shù) | 工作環(huán)境 溫度范圍 | 主頻率 | 燈管與鎮(zhèn)流器 安裝范圍 | 外型尺寸(mm) | 流 明 | 色 溫 | 外型尺寸(mm) |
常規(guī)方形低頻無極燈(120/220/277/480V) | |||||||||||
120/220V-40W | 90-265V | 50/60 | 2.38/0.21A | 0.98 | -25℃50℃ | 210KHZ | <<8M | L175*W72.5*H51 | 2400-2800 | 5000K | 180x114x83 |
120/220V-80W | 90-265V | 50/60 | 0.72/0.39A | >0.98 | -25℃50℃ | 210KHZ | <<8M | L175*W103*H51 | 5200-6000 | 5000K | 282x138x93 |
120/220V-120W | 90-265V | 50/60 | 1.06/0.58A | >0.98 | -25℃50℃ | 210KHZ | <<8M | L175*W103*H51 | 8400-9600 | 5000K | 352x138x93 |
120/220V-150W | 90-265V | 50/60 | 1.32/0.72A | >0.98 | -25℃50℃ | 210KHZ | <<8M | L175*W103*H51 | 10500-12000 | 5000K | 352x138x93 |
120/220V-200W | 90-265V | 50/60 | 1.74/0.95A | >0.98 | -25℃50℃ | 210KHZ | <<8M | L214.5*W115*H61 | 15000-16000 | 5000K | 432x146x103 |
120/220V-250W | 90-265V | 50/60 | 2.08/1.14A | >0.98 | -25℃50℃ | 210KHZ | <<8M | L214.5*W115*H61 | 15000-16000 | 5000K | 432x146x103 |
120/220V-300W | 90-265V | 50/60 | 2.5/1.39A | >0.98 | -25℃50℃ | 210KHZ | <<8M | L214.5*W115*H61 | 22500-25500 | 5000K | 545*160*115 |
120/220V-350W | 90-265V | 50/60 | 2.91/1.6A | >0.98 | -25℃50℃ | 210KHZ | <<8M | L214.5*W115*H61 | 22500-25500 | 5000K | 545*160*115 |
220V-400W | 185-265V | 50/60 | 1.93A | >0.98 | -25℃50℃ | 210KHZ | <<8M | L214.5*W115*H61 | 30000-34000 | 5000K | 820*160*115 |
直流輸入方形低頻無極燈(12V/24V/36V) | |||||||||||
12/24V DC-40W | 50/60 | 3.75/1.88A | -15℃50℃ | 210KHZ | <<2M | L175*W72.5*H51 | 2400-2800 | 5000K | 180x114x83 | ||
12/24V DC-60W | 50/60 | 5.2/2.7A | -25℃50℃ | 210KHZ | <<8M | L175*W103*H51 | 3900-4500 | 5000K | 282x138x93 | ||
12/24V DC-80W | 50/60 | 6.7/3.4A | -25℃50℃ | 210KHZ | <<8M | L175*W103*H51 | 5200-6000 | 5000K | 282x138x93 |
熱線:王祥峰 13929249704
Email:sales@cibs.net.cn
廣東商友照明有限公司(工程照明,景觀照明,路燈,LED照明網(wǎng),照明燈具品牌專家) 版權(quán)所有 粵ICP備12059743號
地址:中國 廣東省 東莞市東城街道牛山外經(jīng)工業(yè)園偉興路4號
關(guān)于商友|產(chǎn)品信息|新聞動態(tài)
服務(wù)支持|工程案例|聯(lián)系我們